| 1 x de R$447,35 sem juros | Total R$447,35 | |
| 2 x de R$223,68 sem juros | Total R$447,35 | |
| 3 x de R$149,12 sem juros | Total R$447,35 | |
| 4 x de R$111,84 sem juros | Total R$447,35 | |
| 5 x de R$107,19 | Total R$535,93 | |
| 6 x de R$89,72 | Total R$538,34 | |
| 7 x de R$77,23 | Total R$540,62 | |
| 8 x de R$67,79 | Total R$542,28 | |
| 9 x de R$60,44 | Total R$543,93 |
| 1 x de R$447,35 sem juros | Total R$447,35 | |
| 2 x de R$223,67 sem juros | Total R$447,35 | |
| 3 x de R$149,11 sem juros | Total R$447,35 | |
| 4 x de R$111,83 sem juros | Total R$447,35 | |
| 5 x de R$100,48 | Total R$502,42 | |
| 6 x de R$84,73 | Total R$508,41 | |
| 7 x de R$73,31 | Total R$513,20 | |
| 8 x de R$64,99 | Total R$519,95 | |
| 9 x de R$58,49 | Total R$526,49 | |
| 10 x de R$53,07 | Total R$530,78 | |
| 11 x de R$48,85 | Total R$537,36 | |
| 12 x de R$45,33 | Total R$544,02 |
Sobre a Rommanel:
- Joias Rommanel possuem acabamento artesanal
- Há mais de 35 anos atua como líder de mercado no ramo de folheados a ouro
- Reconhecida nacional e internacionalmente em mais de 40 países
- Extrema qualidade, durabilidade e beleza única
Garantia e Qualidade Rommanel:
- Oferecemos UM ANO DE GARANTIA Rommanel
- Confiamos na qualidade e durabilidade de nossos produtos!
- A Rommanel, visando a satisfação dos seus clientes, realiza a substituição sem custos adicionais de peças exclusivamente com defeito de fabricação.
- Só efetuamos trocas se a peça ainda estiver com o certificado de garantia e etiqueta original.
- Melhores matérias prima do mercado
- Acabamento artesanal
Autenticidade das peças:
A autenticidade da joia Rommanel está garantida em cada peça com a presença da borboleta, símbolo da qualidade dos produtos. A identificação é feita nas tarraxas dos brincos, nas contra argolas dos cordões e pingentes, bem como na parte interna dos anéis. Ao comprar uma joia folheada Rommanel verifique se ela está corretamente identificada e acompanhada da etiqueta com código de barras exclusiva e certificado de garantia.
